Reporting owner
AH Equity Partners LSV II, L.L.C.
Reporting owner CIK 0001829384 · 10% owner
These transactions appear in filings associated with this reporting owner. Jointly reported quantities and amounts are unallocated; they are not this owner's individual purchases or total holdings. Names and roles reflect the relevant filing, and a reporting owner may be a person or an organization.
Transaction timeline
Who reported an acquisition, and when the transaction occurred.
14 dated transactions · 8 of 9 reporting owners shown. Select one owner to focus the chart.
View timeline as a table
| Transaction date | Company / security | Reporting owners | Acquisition type |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Navan, Inc.Class A Common Stock | Andreessen Marc L · Andreessen Horowitz LSV Fund I, L.P. · AH Equity Partners LSV I, L.L.C. · Andreessen Horowitz LSV Fund I-Q, L.P. · Andreessen Horowitz LSV Fund I-B, L.P. · Andreessen Horowitz LSV Fund II, L.P. · AH Equity Partners LSV II, L.L.C. · Andreessen Horowitz LSV Fund II-Q, L.P. · Andreessen Horowitz LSV Fund II-B, L.P. | Purchase |
| Dec 26, 2025 | Navan, Inc.Class A Common Stock | Andreessen Marc L · Andreessen Horowitz LSV Fund I, L.P. · AH Equity Partners LSV I, L.L.C. · Andreessen Horowitz LSV Fund I-Q, L.P. · Andreessen Horowitz LSV Fund I-B, L.P. · Andreessen Horowitz LSV Fund II, L.P. · AH Equity Partners LSV II, L.L.C. · Andreessen Horowitz LSV Fund II-Q, L.P. · Andreessen Horowitz LSV Fund II-B, L.P. | Purchase |
| Dec 24, 2025 | Navan, Inc.Class A Common Stock | Andreessen Marc L · Andreessen Horowitz LSV Fund I, L.P. · AH Equity Partners LSV I, L.L.C. · Andreessen Horowitz LSV Fund I-Q, L.P. · Andreessen Horowitz LSV Fund I-B, L.P. · Andreessen Horowitz LSV Fund II, L.P. · AH Equity Partners LSV II, L.L.C. · Andreessen Horowitz LSV Fund II-Q, L.P. · Andreessen Horowitz LSV Fund II-B, L.P. | Purchase |
| Dec 23, 2025 | Navan, Inc.Class A Common Stock | Andreessen Marc L · Andreessen Horowitz LSV Fund I, L.P. · AH Equity Partners LSV I, L.L.C. · Andreessen Horowitz LSV Fund I-Q, L.P. · Andreessen Horowitz LSV Fund I-B, L.P. · Andreessen Horowitz LSV Fund II, L.P. · AH Equity Partners LSV II, L.L.C. · Andreessen Horowitz LSV Fund II-Q, L.P. · Andreessen Horowitz LSV Fund II-B, L.P. | Purchase |
| Dec 22, 2025 | Navan, Inc.Class A Common Stock | Andreessen Marc L · Andreessen Horowitz LSV Fund I, L.P. · AH Equity Partners LSV I, L.L.C. · Andreessen Horowitz LSV Fund I-Q, L.P. · Andreessen Horowitz LSV Fund I-B, L.P. · Andreessen Horowitz LSV Fund II, L.P. · AH Equity Partners LSV II, L.L.C. · Andreessen Horowitz LSV Fund II-Q, L.P. · Andreessen Horowitz LSV Fund II-B, L.P. | Purchase |
| Dec 19, 2025 | Navan, Inc.Class A Common Stock | Andreessen Marc L · Andreessen Horowitz LSV Fund I, L.P. · AH Equity Partners LSV I, L.L.C. · Andreessen Horowitz LSV Fund I-Q, L.P. · Andreessen Horowitz LSV Fund I-B, L.P. · Andreessen Horowitz LSV Fund II, L.P. · AH Equity Partners LSV II, L.L.C. · Andreessen Horowitz LSV Fund II-Q, L.P. · Andreessen Horowitz LSV Fund II-B, L.P. | Purchase |
| Dec 18, 2025 | Navan, Inc.Class A Common Stock | Andreessen Marc L · Andreessen Horowitz LSV Fund I, L.P. · AH Equity Partners LSV I, L.L.C. · Andreessen Horowitz LSV Fund I-Q, L.P. · Andreessen Horowitz LSV Fund I-B, L.P. · Andreessen Horowitz LSV Fund II, L.P. · AH Equity Partners LSV II, L.L.C. · Andreessen Horowitz LSV Fund II-Q, L.P. · Andreessen Horowitz LSV Fund II-B, L.P. | Purchase |
| Dec 17, 2025 | Navan, Inc.Class A Common Stock | Andreessen Marc L · Andreessen Horowitz LSV Fund I, L.P. · AH Equity Partners LSV I, L.L.C. · Andreessen Horowitz LSV Fund I-Q, L.P. · Andreessen Horowitz LSV Fund I-B, L.P. · Andreessen Horowitz LSV Fund II, L.P. · AH Equity Partners LSV II, L.L.C. · Andreessen Horowitz LSV Fund II-Q, L.P. · Andreessen Horowitz LSV Fund II-B, L.P. | Purchase |
| Oct 31, 2025 | Navan, Inc.Class A Common Stock | Andreessen Marc L · Andreessen Horowitz LSV Fund I, L.P. · AH Equity Partners LSV I, L.L.C. · Andreessen Horowitz LSV Fund I-Q, L.P. · Andreessen Horowitz LSV Fund I-B, L.P. · Andreessen Horowitz LSV Fund II, L.P. · AH Equity Partners LSV II, L.L.C. · Andreessen Horowitz LSV Fund II-Q, L.P. · Andreessen Horowitz LSV Fund II-B, L.P. | Conversion |
| Oct 31, 2025 | Navan, Inc.Class A Common Stock | Andreessen Marc L · Andreessen Horowitz LSV Fund I, L.P. · AH Equity Partners LSV I, L.L.C. · Andreessen Horowitz LSV Fund I-Q, L.P. · Andreessen Horowitz LSV Fund I-B, L.P. · Andreessen Horowitz LSV Fund II, L.P. · AH Equity Partners LSV II, L.L.C. · Andreessen Horowitz LSV Fund II-Q, L.P. · Andreessen Horowitz LSV Fund II-B, L.P. | Conversion |
| Oct 31, 2025 | Navan, Inc.Class A Common Stock | Andreessen Marc L · Andreessen Horowitz LSV Fund I, L.P. · AH Equity Partners LSV I, L.L.C. · Andreessen Horowitz LSV Fund I-Q, L.P. · Andreessen Horowitz LSV Fund I-B, L.P. · Andreessen Horowitz LSV Fund II, L.P. · AH Equity Partners LSV II, L.L.C. · Andreessen Horowitz LSV Fund II-Q, L.P. · Andreessen Horowitz LSV Fund II-B, L.P. | Conversion |
| Oct 31, 2025 | Navan, Inc.Class A Common Stock | Andreessen Marc L · Andreessen Horowitz LSV Fund I, L.P. · AH Equity Partners LSV I, L.L.C. · Andreessen Horowitz LSV Fund I-Q, L.P. · Andreessen Horowitz LSV Fund I-B, L.P. · Andreessen Horowitz LSV Fund II, L.P. · AH Equity Partners LSV II, L.L.C. · Andreessen Horowitz LSV Fund II-Q, L.P. · Andreessen Horowitz LSV Fund II-B, L.P. | Conversion |
| Oct 31, 2025 | Navan, Inc.Class A Common Stock | Andreessen Marc L · Andreessen Horowitz LSV Fund I, L.P. · AH Equity Partners LSV I, L.L.C. · Andreessen Horowitz LSV Fund I-Q, L.P. · Andreessen Horowitz LSV Fund I-B, L.P. · Andreessen Horowitz LSV Fund II, L.P. · AH Equity Partners LSV II, L.L.C. · Andreessen Horowitz LSV Fund II-Q, L.P. · Andreessen Horowitz LSV Fund II-B, L.P. | Conversion |
| Oct 31, 2025 | Navan, Inc.Class A Common Stock | Andreessen Marc L · Andreessen Horowitz LSV Fund I, L.P. · AH Equity Partners LSV I, L.L.C. · Andreessen Horowitz LSV Fund I-Q, L.P. · Andreessen Horowitz LSV Fund I-B, L.P. · Andreessen Horowitz LSV Fund II, L.P. · AH Equity Partners LSV II, L.L.C. · Andreessen Horowitz LSV Fund II-Q, L.P. · Andreessen Horowitz LSV Fund II-B, L.P. | Conversion |
Only transactions on this page are shown. Date windows end on the latest transaction date in this sample. Joint filings may appear on more than one row. Sales are not included. Share-price charts use a separate data source.
Transactions in associated filings
| Filed / transacted | Company | Reporting owners | Type / security | Quantity | Price / reference value | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade: | Navan, Inc.NAVN · company listings | Andreessen Marc L10% owner Andreessen Horowitz LSV Fund I, L.P.10% owner AH Equity Partners LSV I, L.L.C.10% owner AH Equity Partners LSV II, L.L.C.10% owner Joint filing · amounts unallocated | PurchaseClass A Common StockNon-derivative security · Code P | 99,502 | 16.16 *Value: 1,607,952.32Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | Navan, Inc.NAVN · company listings | Andreessen Marc L10% owner Andreessen Horowitz LSV Fund I, L.P.10% owner AH Equity Partners LSV I, L.L.C.10% owner AH Equity Partners LSV II, L.L.C.10% owner Joint filing · amounts unallocated | PurchaseClass A Common StockNon-derivative security · Code P | 229,917 | 15.57 *Value: 3,579,807.69Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | Navan, Inc.NAVN · company listings | Andreessen Marc L10% owner Andreessen Horowitz LSV Fund I, L.P.10% owner AH Equity Partners LSV I, L.L.C.10% owner AH Equity Partners LSV II, L.L.C.10% owner Joint filing · amounts unallocated | PurchaseClass A Common StockNon-derivative security · Code P | 167,519 | 15.83 *Value: 2,651,825.77Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | Navan, Inc.NAVN · company listings | Andreessen Marc L10% owner Andreessen Horowitz LSV Fund I, L.P.10% owner AH Equity Partners LSV I, L.L.C.10% owner AH Equity Partners LSV II, L.L.C.10% owner Joint filing · amounts unallocated | PurchaseClass A Common StockNon-derivative security · Code P | 225,484 | 15.84 *Value: 3,571,666.56Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | Navan, Inc.NAVN · company listings | Andreessen Marc L10% owner Andreessen Horowitz LSV Fund I, L.P.10% owner AH Equity Partners LSV I, L.L.C.10% owner AH Equity Partners LSV II, L.L.C.10% owner Joint filing · amounts unallocated | PurchaseClass A Common StockNon-derivative security · Code P | 334,112 | 15.9 *Value: 5,312,380.8Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | Navan, Inc.NAVN · company listings | Andreessen Marc L10% owner Andreessen Horowitz LSV Fund I, L.P.10% owner AH Equity Partners LSV I, L.L.C.10% owner AH Equity Partners LSV II, L.L.C.10% owner Joint filing · amounts unallocated | PurchaseClass A Common StockNon-derivative security · Code P | 240,835 | 14.7 *Value: 3,540,274.5Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | Navan, Inc.NAVN · company listings | Andreessen Marc L10% owner Andreessen Horowitz LSV Fund I, L.P.10% owner AH Equity Partners LSV I, L.L.C.10% owner AH Equity Partners LSV II, L.L.C.10% owner Joint filing · amounts unallocated | PurchaseClass A Common StockNon-derivative security · Code P | 103,960 | 13.61 *Value: 1,414,895.6Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | Navan, Inc.NAVN · company listings | Andreessen Marc L10% owner Andreessen Horowitz LSV Fund I, L.P.10% owner AH Equity Partners LSV I, L.L.C.10% owner AH Equity Partners LSV II, L.L.C.10% owner Joint filing · amounts unallocated | PurchaseClass A Common StockNon-derivative security · Code P | 347,600 | 12.65 *Value: 4,397,140Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | Navan, Inc.NAVN · company listings | Andreessen Marc L10% owner Andreessen Horowitz LSV Fund I, L.P.10% owner AH Equity Partners LSV I, L.L.C.10% owner AH Equity Partners LSV II, L.L.C.10% owner Joint filing · amounts unallocated | ConversionClass A Common StockNon-derivative security · Code C | 10,408,860 | Not reported *Value: Not reportedCurrency not specified | View ↗ |
| Trade: | Navan, Inc.NAVN · company listings | Andreessen Marc L10% owner Andreessen Horowitz LSV Fund I, L.P.10% owner AH Equity Partners LSV I, L.L.C.10% owner AH Equity Partners LSV II, L.L.C.10% owner Joint filing · amounts unallocated | ConversionClass A Common StockNon-derivative security · Code C | 17,001 | Not reported *Value: Not reportedCurrency not specified | View ↗ |
| Trade: | Navan, Inc.NAVN · company listings | Andreessen Marc L10% owner Andreessen Horowitz LSV Fund I, L.P.10% owner AH Equity Partners LSV I, L.L.C.10% owner AH Equity Partners LSV II, L.L.C.10% owner Joint filing · amounts unallocated | ConversionClass A Common StockNon-derivative security · Code C | 2,081,772 | Not reported *Value: Not reportedCurrency not specified | View ↗ |
| Trade: | Navan, Inc.NAVN · company listings | Andreessen Marc L10% owner Andreessen Horowitz LSV Fund I, L.P.10% owner AH Equity Partners LSV I, L.L.C.10% owner AH Equity Partners LSV II, L.L.C.10% owner Joint filing · amounts unallocated | ConversionClass A Common StockNon-derivative security · Code C | 607,161 | Not reported *Value: Not reportedCurrency not specified | View ↗ |
| Trade: | Navan, Inc.NAVN · company listings | Andreessen Marc L10% owner Andreessen Horowitz LSV Fund I, L.P.10% owner AH Equity Partners LSV I, L.L.C.10% owner AH Equity Partners LSV II, L.L.C.10% owner Joint filing · amounts unallocated | ConversionClass A Common StockNon-derivative security · Code C | 4,305,906 | Not reported *Value: Not reportedCurrency not specified | View ↗ |
| Trade: | Navan, Inc.NAVN · company listings | Andreessen Marc L10% owner Andreessen Horowitz LSV Fund I, L.P.10% owner AH Equity Partners LSV I, L.L.C.10% owner AH Equity Partners LSV II, L.L.C.10% owner Joint filing · amounts unallocated | ConversionClass A Common StockNon-derivative security · Code C | 6,757,090 | Not reported *Value: Not reportedCurrency not specified | View ↗ |
14 transactions on this page. Filing date, newest first.