Insider acquisitions
Explore purchases, stock awards, gifts, exercises, and conversions. These records cover acquisitions only; sales are not included.
Transaction timeline & trade size
Choose a reporting owner, transaction period, and security. Open any point for the filing.
Oct 1, 2026 – Oct 1, 2026 · Transaction dates · Current page sample
Reported quantity · derivative units
Archer-Daniels-Midland Co · Stock Units · Stock award (code A) · Derivative · Currency not specified
Swipe the chart to see the full date range. Exact records are available in the table below.
9 transactions plotted for one security and transaction type. 0 have no reported quantity. A value chart requires a stated currency. Individual reported values remain visible in the table.
50 dated transactions in this page sample · 34 reporting owners.
View timeline as a table
| Transaction date | Company / security | Reporting owners | Acquisition type | Quantity | Price | Reference value | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1, 2026 | Archer-Daniels-Midland CoStock Units | MOORE PATRICK J (Director) | Stock award | 721.591 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | Archer-Daniels-Midland CoStock Units | McMurray Michael C. (Director) | Stock award | 721.591 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | Archer-Daniels-Midland CoStock Units | McAtee David R II (Director) | Stock award | 721.591 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | Archer-Daniels-Midland CoStock Units | Harrison Suzan F. (Director) | Stock award | 800.025 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | Archer-Daniels-Midland CoStock Units | de Brabander Ellen (Director) | Stock award | 721.591 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | Archer-Daniels-Midland CoStock Units | CREWS TERRELL K (Director) | Stock award | 878.459 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | Archer-Daniels-Midland CoStock Units | Collins James C. Jr. (Director) | Stock award | 800.025 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | Archer-Daniels-Midland CoStock Units | COLBERT THEODORE III (Director) | Stock award | 721.591 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | Archer-Daniels-Midland CoStock Units | Burke Michael S (Director) | Stock award | 831.399 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/Common Stock | White Donnell R (Chief DEI Officer, SVP) | Stock award | 14.781 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/Common Stock | White Donnell R (Chief DEI Officer, SVP) | Stock award | 193.064 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/Common Stock | Wasserman Zachary Jacob (CFO and Senior Exec. V.P.) | Stock award | 2,699.167 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/Common Stock | Tate Jeffrey L. (Director) | Stock award | 54.008 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/Common Stock | Tate Jeffrey L. (Director) | Stock award | 632.361 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/Common Stock | STEINOUR STEPHEN D (Chairman & CEO · Director) | Stock award | 591.473 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/Common Stock | STEINOUR STEPHEN D (Chairman & CEO · Director) | Stock award | 7,250.127 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/Common Stock | Standridge Brantley J (President) | Stock award | 2,819.504 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/Common Stock | Sit Roger J (Director) | Stock award | 523.017 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/Common Stock | Sit Roger J (Director) | Stock award | 1,872.957 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/Common Stock | Shea Teresa H (Director) | Stock award | 122.623 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/Common Stock | Shea Teresa H (Director) | Stock award | 308.472 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/Common Stock | Rodriguez Alice L (Director) | Stock award | 95.915 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/Common Stock | PORTEOUS DAVID L (Director) | Stock award | 1,142.54 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/Common Stock | PORTEOUS DAVID L (Director) | Stock award | 150.039 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/Common Stock | PORTEOUS DAVID L (Director) | Stock award | 683.139 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/Common Stock | PORTEOUS DAVID L (Director) | Stock award | 1,583.614 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/Common Stock | Pohmer Sarah E (SEVP-CHRO) | Stock award | 1,714.131 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/Common Stock | Phelan Kenneth J (Director) | Stock award | 645.1 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/Common Stock | Phelan Kenneth J (Director) | Stock award | 1,098.458 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/Common Stock | NEU RICHARD W (Director) | Stock award | 1,237.184 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/Common Stock | NEU RICHARD W (Director) | Stock award | 1,827.529 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/Common Stock | Nateri Prashant (Chief Corp Operations Officer) | Stock award | 571.194 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/Common Stock | Miller Timothy W (EVP & Chief Communications Off) | Stock award | 680.964 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/Common Stock | Maloney Nancy E (Executive V.P. and Controller) | Stock award | 1,682.328 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/Common Stock | Santhanakrishnan Senthilkumar (SEVP; Chief Risk Officer) | Stock award | 852.153 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/Common Stock | Kowalski Kendall A (Chief Information Officer) | Stock award | 71.822 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/Common Stock | Kowalski Kendall A (Chief Information Officer) | Stock award | 714.54 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/Common Stock | Kline Katherine M. A. (Director) | Stock award | 52.561 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/Common Stock | Kline Katherine M. A. (Director) | Stock award | 1,026.423 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/Common Stock | Kleinman Scott D (Senior Exec. V.P.) | Stock award | 3.802 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/Common Stock | Kleinman Scott D (Senior Exec. V.P.) | Stock award | 2,220.427 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/Common Stock | Inglis John C (Director) | Stock award | 1,280.4759 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/Common Stock | Hingst Marcy C (SEVP and General Counsel) | Stock award | 2,257.758 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/Common Stock | Hepner Virginia A (Director) | Stock award | 95.915 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/Common Stock | Diaz-Granados Rafael (Director) | Stock award | 387.163 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/Common Stock | Diaz-Granados Rafael (Director) | Stock award | 472.047 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/Common Stock | Dhingra Amit (Chief Enterprise Pmts Officer) | Stock award | 75.011 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/Common Stock | Dhingra Amit (Chief Enterprise Pmts Officer) | Stock award | 721.609 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/Common Stock | CRANE ANN B (Director) | Stock award | 1,103.189 | 0 | 0 | Currency not specified |
| Oct 1, 2026 | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/Common Stock | CRANE ANN B (Director) | Stock award | 1,571.233 | 0 | 0 | Currency not specified |
Only transactions on this page are shown. Preset date windows end on the latest transaction date in this sample. Joint filings may appear on more than one row. Sales are not included. Share-price charts use a separate data source.
Transaction details
Reporting owners, quantities, prices, and source filings.
| Filed / transacted | Company | Reporting owners | Type / security | Quantity | Price / reference value | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade: | Archer-Daniels-Midland CoADM · company listings | MOORE PATRICK JDirector | Stock awardStock UnitsDerivative security · Code A | 721.591 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | Archer-Daniels-Midland CoADM · company listings | McMurray Michael C.Director | Stock awardStock UnitsDerivative security · Code A | 721.591 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | Archer-Daniels-Midland CoADM · company listings | McAtee David R IIDirector | Stock awardStock UnitsDerivative security · Code A | 721.591 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | Archer-Daniels-Midland CoADM · company listings | Harrison Suzan F.Director | Stock awardStock UnitsDerivative security · Code A | 800.025 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | Archer-Daniels-Midland CoADM · company listings | de Brabander EllenDirector | Stock awardStock UnitsDerivative security · Code A | 721.591 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | Archer-Daniels-Midland CoADM · company listings | CREWS TERRELL KDirector | Stock awardStock UnitsDerivative security · Code A | 878.459 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | Archer-Daniels-Midland CoADM · company listings | Collins James C. Jr.Director | Stock awardStock UnitsDerivative security · Code A | 800.025 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | Archer-Daniels-Midland CoADM · company listings | COLBERT THEODORE IIIDirector | Stock awardStock UnitsDerivative security · Code A | 721.591 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | Archer-Daniels-Midland CoADM · company listings | Burke Michael SDirector | Stock awardStock UnitsDerivative security · Code A | 831.399 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/HBAN · HBANL · HBANM · HBANP · HBANZ · company listings | White Donnell RChief DEI Officer, SVP | Stock awardCommon StockNon-derivative security · Code A | 14.781 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/HBAN · HBANL · HBANM · HBANP · HBANZ · company listings | White Donnell RChief DEI Officer, SVP | Stock awardCommon StockNon-derivative security · Code A | 193.064 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/HBAN · HBANL · HBANM · HBANP · HBANZ · company listings | Wasserman Zachary JacobCFO and Senior Exec. V.P. | Stock awardCommon StockNon-derivative security · Code A | 2,699.167 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/HBAN · HBANL · HBANM · HBANP · HBANZ · company listings | Tate Jeffrey L.Director | Stock awardCommon StockNon-derivative security · Code A | 54.008 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/HBAN · HBANL · HBANM · HBANP · HBANZ · company listings | Tate Jeffrey L.Director | Stock awardCommon StockNon-derivative security · Code A | 632.361 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/HBAN · HBANL · HBANM · HBANP · HBANZ · company listings | STEINOUR STEPHEN DChairman & CEO · Director | Stock awardCommon StockNon-derivative security · Code A | 591.473 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/HBAN · HBANL · HBANM · HBANP · HBANZ · company listings | STEINOUR STEPHEN DChairman & CEO · Director | Stock awardCommon StockNon-derivative security · Code A | 7,250.127 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/HBAN · HBANL · HBANM · HBANP · HBANZ · company listings | Standridge Brantley JPresident | Stock awardCommon StockNon-derivative security · Code A | 2,819.504 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/HBAN · HBANL · HBANM · HBANP · HBANZ · company listings | Sit Roger JDirector | Stock awardCommon StockNon-derivative security · Code A | 523.017 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/HBAN · HBANL · HBANM · HBANP · HBANZ · company listings | Sit Roger JDirector | Stock awardCommon StockNon-derivative security · Code A | 1,872.957 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/HBAN · HBANL · HBANM · HBANP · HBANZ · company listings | Shea Teresa HDirector | Stock awardCommon StockNon-derivative security · Code A | 122.623 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/HBAN · HBANL · HBANM · HBANP · HBANZ · company listings | Shea Teresa HDirector | Stock awardCommon StockNon-derivative security · Code A | 308.472 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/HBAN · HBANL · HBANM · HBANP · HBANZ · company listings | Rodriguez Alice LDirector | Stock awardCommon StockNon-derivative security · Code A | 95.915 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/HBAN · HBANL · HBANM · HBANP · HBANZ · company listings | PORTEOUS DAVID LDirector | Stock awardCommon StockNon-derivative security · Code A | 1,142.54 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/HBAN · HBANL · HBANM · HBANP · HBANZ · company listings | PORTEOUS DAVID LDirector | Stock awardCommon StockNon-derivative security · Code A | 150.039 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/HBAN · HBANL · HBANM · HBANP · HBANZ · company listings | PORTEOUS DAVID LDirector | Stock awardCommon StockNon-derivative security · Code A | 683.139 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/HBAN · HBANL · HBANM · HBANP · HBANZ · company listings | PORTEOUS DAVID LDirector | Stock awardCommon StockNon-derivative security · Code A | 1,583.614 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/HBAN · HBANL · HBANM · HBANP · HBANZ · company listings | Pohmer Sarah ESEVP-CHRO | Stock awardCommon StockNon-derivative security · Code A | 1,714.131 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/HBAN · HBANL · HBANM · HBANP · HBANZ · company listings | Phelan Kenneth JDirector | Stock awardCommon StockNon-derivative security · Code A | 645.1 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/HBAN · HBANL · HBANM · HBANP · HBANZ · company listings | Phelan Kenneth JDirector | Stock awardCommon StockNon-derivative security · Code A | 1,098.458 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/HBAN · HBANL · HBANM · HBANP · HBANZ · company listings | NEU RICHARD WDirector | Stock awardCommon StockNon-derivative security · Code A | 1,237.184 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/HBAN · HBANL · HBANM · HBANP · HBANZ · company listings | NEU RICHARD WDirector | Stock awardCommon StockNon-derivative security · Code A | 1,827.529 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/HBAN · HBANL · HBANM · HBANP · HBANZ · company listings | Nateri PrashantChief Corp Operations Officer | Stock awardCommon StockNon-derivative security · Code A | 571.194 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/HBAN · HBANL · HBANM · HBANP · HBANZ · company listings | Miller Timothy WEVP & Chief Communications Off | Stock awardCommon StockNon-derivative security · Code A | 680.964 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/HBAN · HBANL · HBANM · HBANP · HBANZ · company listings | Maloney Nancy EExecutive V.P. and Controller | Stock awardCommon StockNon-derivative security · Code A | 1,682.328 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/HBAN · HBANL · HBANM · HBANP · HBANZ · company listings | Santhanakrishnan SenthilkumarSEVP; Chief Risk Officer | Stock awardCommon StockNon-derivative security · Code A | 852.153 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/HBAN · HBANL · HBANM · HBANP · HBANZ · company listings | Kowalski Kendall AChief Information Officer | Stock awardCommon StockNon-derivative security · Code A | 71.822 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/HBAN · HBANL · HBANM · HBANP · HBANZ · company listings | Kowalski Kendall AChief Information Officer | Stock awardCommon StockNon-derivative security · Code A | 714.54 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/HBAN · HBANL · HBANM · HBANP · HBANZ · company listings | Kline Katherine M. A.Director | Stock awardCommon StockNon-derivative security · Code A | 52.561 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/HBAN · HBANL · HBANM · HBANP · HBANZ · company listings | Kline Katherine M. A.Director | Stock awardCommon StockNon-derivative security · Code A | 1,026.423 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/HBAN · HBANL · HBANM · HBANP · HBANZ · company listings | Kleinman Scott DSenior Exec. V.P. | Stock awardCommon StockNon-derivative security · Code A | 3.802 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/HBAN · HBANL · HBANM · HBANP · HBANZ · company listings | Kleinman Scott DSenior Exec. V.P. | Stock awardCommon StockNon-derivative security · Code A | 2,220.427 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/HBAN · HBANL · HBANM · HBANP · HBANZ · company listings | Inglis John CDirector | Stock awardCommon StockNon-derivative security · Code A | 1,280.4759 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/HBAN · HBANL · HBANM · HBANP · HBANZ · company listings | Hingst Marcy CSEVP and General Counsel | Stock awardCommon StockNon-derivative security · Code A | 2,257.758 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/HBAN · HBANL · HBANM · HBANP · HBANZ · company listings | Hepner Virginia ADirector | Stock awardCommon StockNon-derivative security · Code A | 95.915 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/HBAN · HBANL · HBANM · HBANP · HBANZ · company listings | Diaz-Granados RafaelDirector | Stock awardCommon StockNon-derivative security · Code A | 387.163 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/HBAN · HBANL · HBANM · HBANP · HBANZ · company listings | Diaz-Granados RafaelDirector | Stock awardCommon StockNon-derivative security · Code A | 472.047 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/HBAN · HBANL · HBANM · HBANP · HBANZ · company listings | Dhingra AmitChief Enterprise Pmts Officer | Stock awardCommon StockNon-derivative security · Code A | 75.011 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/HBAN · HBANL · HBANM · HBANP · HBANZ · company listings | Dhingra AmitChief Enterprise Pmts Officer | Stock awardCommon StockNon-derivative security · Code A | 721.609 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/HBAN · HBANL · HBANM · HBANP · HBANZ · company listings | CRANE ANN BDirector | Stock awardCommon StockNon-derivative security · Code A | 1,103.189 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
| Trade: | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/HBAN · HBANL · HBANM · HBANP · HBANZ · company listings | CRANE ANN BDirector | Stock awardCommon StockNon-derivative security · Code A | 1,571.233 | 0Value: 0Currency not specified | View ↗ |
50 transactions on this page. Filing date, newest first.
Filters use the date a filing was submitted, not the date of the transaction. Coverage is incomplete while historical records are being loaded. How we organize the data →