Reporting owner
Lightspeed Strategic Partners I L.P.
Reporting owner CIK 0001830973 · 10% owner
These transactions appear in filings associated with this reporting owner. Jointly reported quantities and amounts are unallocated; they are not this owner's individual purchases or total holdings. Names and roles reflect the relevant filing, and a reporting owner may be a person or an organization.
Transaction timeline
Who reported an acquisition, and when the transaction occurred.
6 dated transactions · 8 of 10 reporting owners shown. Select one owner to focus the chart.
View timeline as a table
| Transaction date | Company / security | Reporting owners | Acquisition type |
|---|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | Navan, Inc.Class A Common Stock | Lightspeed Venture Partners X, L.P. · Lightspeed Affiliates X, L.P. · Lightspeed Ultimate General Partner X, Ltd. · Lightspeed General Partner X, L.P. · Lightspeed Opportunity Fund, L.P. · Lightspeed Strategic Partners I L.P. · Lightspeed Strategic Partners General Partner I L.P. · Lightspeed Strategic Partners Ultimate General Partner I L.L.C. · Lightspeed Ultimate General Partner Opportunity Fund, Ltd. · Lightspeed General Partner Opportunity Fund, L.P. | Conversion |
| Oct 31, 2025 | Navan, Inc.Class A Common Stock | Lightspeed Venture Partners X, L.P. · Lightspeed Affiliates X, L.P. · Lightspeed Ultimate General Partner X, Ltd. · Lightspeed General Partner X, L.P. · Lightspeed Opportunity Fund, L.P. · Lightspeed Strategic Partners I L.P. · Lightspeed Strategic Partners General Partner I L.P. · Lightspeed Strategic Partners Ultimate General Partner I L.L.C. · Lightspeed Ultimate General Partner Opportunity Fund, Ltd. · Lightspeed General Partner Opportunity Fund, L.P. | Conversion |
| Oct 31, 2025 | Navan, Inc.Class A Common Stock | Lightspeed Venture Partners X, L.P. · Lightspeed Affiliates X, L.P. · Lightspeed Ultimate General Partner X, Ltd. · Lightspeed General Partner X, L.P. · Lightspeed Opportunity Fund, L.P. · Lightspeed Strategic Partners I L.P. · Lightspeed Strategic Partners General Partner I L.P. · Lightspeed Strategic Partners Ultimate General Partner I L.L.C. · Lightspeed Ultimate General Partner Opportunity Fund, Ltd. · Lightspeed General Partner Opportunity Fund, L.P. | Conversion |
| Oct 31, 2025 | Navan, Inc.Class A Common Stock | Lightspeed Venture Partners X, L.P. · Lightspeed Affiliates X, L.P. · Lightspeed Ultimate General Partner X, Ltd. · Lightspeed General Partner X, L.P. · Lightspeed Opportunity Fund, L.P. · Lightspeed Strategic Partners I L.P. · Lightspeed Strategic Partners General Partner I L.P. · Lightspeed Strategic Partners Ultimate General Partner I L.L.C. · Lightspeed Ultimate General Partner Opportunity Fund, Ltd. · Lightspeed General Partner Opportunity Fund, L.P. | Conversion |
| Oct 31, 2025 | Navan, Inc.Class A Common Stock | Lightspeed Venture Partners X, L.P. · Lightspeed Affiliates X, L.P. · Lightspeed Ultimate General Partner X, Ltd. · Lightspeed General Partner X, L.P. · Lightspeed Opportunity Fund, L.P. · Lightspeed Strategic Partners I L.P. · Lightspeed Strategic Partners General Partner I L.P. · Lightspeed Strategic Partners Ultimate General Partner I L.L.C. · Lightspeed Ultimate General Partner Opportunity Fund, Ltd. · Lightspeed General Partner Opportunity Fund, L.P. | Conversion |
| Oct 31, 2025 | Navan, Inc.Class A Common Stock | Lightspeed Venture Partners X, L.P. · Lightspeed Affiliates X, L.P. · Lightspeed Ultimate General Partner X, Ltd. · Lightspeed General Partner X, L.P. · Lightspeed Opportunity Fund, L.P. · Lightspeed Strategic Partners I L.P. · Lightspeed Strategic Partners General Partner I L.P. · Lightspeed Strategic Partners Ultimate General Partner I L.L.C. · Lightspeed Ultimate General Partner Opportunity Fund, Ltd. · Lightspeed General Partner Opportunity Fund, L.P. | Conversion |
Only transactions on this page are shown. Date windows end on the latest transaction date in this sample. Joint filings may appear on more than one row. Sales are not included. Share-price charts use a separate data source.
Transactions in associated filings
| Filed / transacted | Company | Reporting owners | Type / security | Quantity | Price / reference value | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade: | Navan, Inc.NAVN · company listings | Lightspeed Venture Partners X, L.P.10% owner Lightspeed Affiliates X, L.P.10% owner Lightspeed General Partner X, L.P.10% owner Lightspeed Opportunity Fund, L.P.10% owner Lightspeed Strategic Partners I L.P.10% owner Joint filing · amounts unallocated | ConversionClass A Common StockNon-derivative security · Code C | 6,134,518 | Not reported *Value: Not reportedCurrency not specified | View ↗ |
| Trade: | Navan, Inc.NAVN · company listings | Lightspeed Venture Partners X, L.P.10% owner Lightspeed Affiliates X, L.P.10% owner Lightspeed General Partner X, L.P.10% owner Lightspeed Opportunity Fund, L.P.10% owner Lightspeed Strategic Partners I L.P.10% owner Joint filing · amounts unallocated | ConversionClass A Common StockNon-derivative security · Code C | 14,859,595 | Not reported *Value: Not reportedCurrency not specified | View ↗ |
| Trade: | Navan, Inc.NAVN · company listings | Lightspeed Venture Partners X, L.P.10% owner Lightspeed Affiliates X, L.P.10% owner Lightspeed General Partner X, L.P.10% owner Lightspeed Opportunity Fund, L.P.10% owner Lightspeed Strategic Partners I L.P.10% owner Joint filing · amounts unallocated | ConversionClass A Common StockNon-derivative security · Code C | 587,965 | Not reported *Value: Not reportedCurrency not specified | View ↗ |
| Trade: | Navan, Inc.NAVN · company listings | Lightspeed Venture Partners X, L.P.10% owner Lightspeed Affiliates X, L.P.10% owner Lightspeed General Partner X, L.P.10% owner Lightspeed Opportunity Fund, L.P.10% owner Lightspeed Strategic Partners I L.P.10% owner Joint filing · amounts unallocated | ConversionClass A Common StockNon-derivative security · Code C | 4,478,486 | Not reported *Value: Not reportedCurrency not specified | View ↗ |
| Trade: | Navan, Inc.NAVN · company listings | Lightspeed Venture Partners X, L.P.10% owner Lightspeed Affiliates X, L.P.10% owner Lightspeed General Partner X, L.P.10% owner Lightspeed Opportunity Fund, L.P.10% owner Lightspeed Strategic Partners I L.P.10% owner Joint filing · amounts unallocated | ConversionClass A Common StockNon-derivative security · Code C | 192,885 | Not reported *Value: Not reportedCurrency not specified | View ↗ |
| Trade: | Navan, Inc.NAVN · company listings | Lightspeed Venture Partners X, L.P.10% owner Lightspeed Affiliates X, L.P.10% owner Lightspeed General Partner X, L.P.10% owner Lightspeed Opportunity Fund, L.P.10% owner Lightspeed Strategic Partners I L.P.10% owner Joint filing · amounts unallocated | ConversionClass A Common StockNon-derivative security · Code C | 23,365,502 | Not reported *Value: Not reportedCurrency not specified | View ↗ |
6 transactions on this page. Filing date, newest first.